TAMARIKI MARU NO.1 Vessel Details

Description
TAMARIKI MARU NO.1 built in 2012 is a vessel in the Oil Products Tanker. Its IMO number is 9652624 and the current MMSI number is 431003767. The vessel has callsign JD3400. Summer deadweight is 2316. Her current width is reported to be 79 / 12 m meters. Her length overall (LOA) is 80 meters. TAMARIKI MARU NO.1 is sailing under the flag of Japan. Latest reported draught is 4.1 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2356 | 2315 | 89 / 14 m | |
| 2017 | 1599 | 2400 | 80 / 12 m | |
| 2003 | 1241 | 2332 | 77 / 12 m | |
| 1993 | 1196 | 2254 | 75 / 12 m | |
| 2007 | 999 | 2396 | 80 / 12 m | |
| 2019 | 999 | 2201 | 79 / 12 m | |
| 1985 | 1309 | 2245 | 65 / 15 m | |
| 2013 | 998 | 2365 | 79 / 12 m | |
| 2009 | 2978 | 2400 | 89 / 14 m | |
| 2020 | 998 | 2350 | 79 / 12 m | |
| 2011 | 1484 | 2430 | 55 / 15 m | |
| 2012 | 2067 | 2240 | 78 / 13 m | |
| 2013 | 1559 | 2222 | 77 / 12 m | |
| 2011 | 997 | 2301 | 79 / 12 m | |
| 2006 | 1539 | 2204 | 78 / 12 m | |
| 2016 | 1821 | 2277 | 84 / 12 m | |
| 2012 | 996 | 2289 | 78 / 12 m | |
| 2010 | 1637 | 2412 | 79 / 10 m | |
| 2001 | 995 | 2308 | 79 / 12 m | |
| 2015 | 1148 | 2250 | 60 / 16 m |
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Disclaimer: TAMARIKI MARU NO.1 current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. TAMARIKI MARU NO.1 data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















