COSCOSHIPPING DANUBE Vessel Details

Description
COSCOSHIPPING DANUBE built in 2016 is a vessel in the Container Ship. Its IMO number is 9731913 and the current MMSI number is 477858800. The vessel has callsign VRQD2. Summer deadweight is 111290. Her current width is reported to be 300 / 48 m meters. Her length overall (LOA) is 300 meters. COSCOSHIPPING DANUBE is sailing under the flag of Hong Kong. Latest reported draught is 9.8 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 95390 | 110692 | 300 / 48 m | |
| 2014 | 112967 | 115304 | 336 / 48 m | |
| 2014 | 96628 | 116058 | 300 / 49 m | |
| 2015 | 96253 | 113800 | 300 / 49 m | |
| 2016 | 95514 | 110482 | 300 / 48 m | |
| 2011 | 89787 | 109021 | 334 / 43 m | |
| 2014 | 113042 | 115231 | 337 / 48 m | |
| 2014 | 109712 | 115024 | 328 / 46 m | |
| 2015 | 112967 | 115159 | 337 / 48 m | |
| 2013 | 109712 | 115026 | 328 / 46 m | |
| 2015 | 96424 | 115590 | 300 / 48 m | |
| 2008 | 99002 | 115993 | 367 / 42 m | |
| 2016 | 93702 | 111614 | 300 / 48 m | |
| 2013 | 94017 | 112516 | 299 / 48 m | |
| 2008 | 99002 | 115993 | 367 / 43 m | |
| 2010 | 90931 | 109021 | 334 / 42 m | |
| 2003 | 93496 | 109000 | 352 / 42 m | |
| 2016 | 102931 | 115600 | 300 / 48 m | |
| 2013 | 96628 | 116384 | 300 / 48 m | |
| 1997 | 92198 | 110381 | 347 / 43 m |
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Container Ship
Disclaimer: COSCOSHIPPING DANUBE current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. COSCOSHIPPING DANUBE data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















