NORTH ENERGY
Description
NORTH ENERGY built in 1983 is a vessel in the LNG Tanker. Its IMO number is 8014409 and the current MMSI number is 538007753. The vessel has callsign V7SW9. Summer deadweight is 67055. Her current width is reported to be 232 / 44 m meters. Her length overall (LOA) is 283 meters. NORTH ENERGY is sailing under the flag of Marshall Islands. Latest reported draught is 0 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC EURUSLNG Tanker | 2006 | 111539 | 68541 | 293 / 46 m | |
NW STORMPETRELLNG Tanker | 1994 | 105010 | 66875 | 272 / 47 m | |
LNG MALEOLNG Tanker | 1989 | 106717 | 66892 | 272 / 47 m | |
NORTHWEST SANDERLINGLNG Tanker | 1989 | 105010 | 66810 | 272 / 48 m | |
NORTHWEST SANDPIPERLNG Tanker | 1993 | 105010 | 66768 | 272 / 48 m | |
VICTORY AMENLNG Tanker | 1984 | 102330 | 69594 | 120 / 18 m | |
ADRIATIC ENERGYLNG Tanker | 1983 | 102390 | 67219 | 283 / 45 m | |
NORTHWEST SNIPELNG Tanker | 1990 | 105010 | 66695 | 272 / 48 m | |
OCEAN QUESTLNG Tanker | 1979 | 88919 | 64991 | 289 / 41 m | |
GRACE ENERGYLNG Tanker | 1989 | 107146 | 67024 | 272 / 47 m | |
TORMAN IILNG Tanker | 1993 | 106151 | 67554 | 272 / 47 m | |
KARMOL LNGT ASIALNG Tanker | 1991 | 106283 | 66802 | 272 / 47 m | |
KARMOL LNGT EUROPELNG Tanker | 1994 | 105708 | 68522 | 272 / 47 m | |
PACIFIC EURUS
LNG Tanker
NW STORMPETREL
LNG Tanker
LNG MALEO
LNG Tanker
NORTHWEST SANDERLING
LNG Tanker
NORTHWEST SANDPIPER
LNG Tanker
VICTORY AMEN
LNG Tanker
ADRIATIC ENERGY
LNG Tanker
NORTHWEST SNIPE
LNG Tanker
OCEAN QUEST
LNG Tanker
GRACE ENERGY
LNG Tanker
TORMAN II
LNG Tanker
KARMOL LNGT ASIA
LNG Tanker
KARMOL LNGT EUROPE
LNG Tanker
Disclaimer: NORTH ENERGY current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. NORTH ENERGY data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
