DHT LEOPARD Vessel Details

Description
DHT LEOPARD built in 2016 is a vessel in the Crude Oil Tanker. Its IMO number is 9733961 and the current MMSI number is 477730700. The vessel has callsign VRPE3. Summer deadweight is 299629. Her current width is reported to be 333 / 60 m meters. Her length overall (LOA) is 333 meters. DHT LEOPARD is sailing under the flag of Hong Kong. Latest reported draught is 11 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 161233 | 306999 | 333 / 60 m | |
| 2012 | 164641 | 314000 | 332 / 60 m | |
| 2018 | 157316 | 297638 | 333 / 60 m | |
| 2012 | 166381 | 313999 | 333 / 60 m | |
| 2020 | 154499 | 299999 | 330 / 60 m | |
| 2013 | 162044 | 313998 | 333 / 60 m | |
| 2016 | 157373 | 299999 | 336 / 60 m | |
| 2010 | 160463 | 301498 | 333 / 60 m | |
| 2020 | 154499 | 299999 | 330 / 60 m | |
| 2018 | 162636 | 306752 | 333 / 60 m | |
| 2019 | 156331 | 299981 | 336 / 60 m | |
| 2009 | 152727 | 297293 | 330 / 60 m | |
| 2010 | 156915 | 297958 | 330 / 60 m | |
| 2007 | 160295 | 313987 | 333 / 60 m | |
| 2018 | 154252 | 298721 | 333 / 60 m | |
| 2013 | 161974 | 299989 | 333 / 60 m | |
| 2020 | 154499 | 299999 | 330 / 60 m | |
| 2005 | 159860 | 302481 | 333 / 60 m | |
| 2003 | 158764 | 298555 | 330 / 57 m | |
| 2017 | 156853 | 302783 | 330 / 60 m |
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Disclaimer: DHT LEOPARD current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. DHT LEOPARD data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















