KAMORTA Vessel Details
Description
KAMORTA built in 2002 is a vessel in the Passenger Ship. Its IMO number is 8985385 and the current MMSI number is 419019300. The vessel has callsign VVYE. Summer deadweight is 164. Her current width is reported to be 40 / 8 m meters. Her length overall (LOA) is 40 meters. KAMORTA is sailing under the flag of India. Latest reported draught is 2.6 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
OCEAN NOVA Passenger Ship | 1992 | 2183 | 163 | 73 / 12 m | |
LUCIANA Passenger Ship | 1916 | 111 | 157 | 40 / 7 m | |
VIVI Passenger Ship | 1978 | 400 | 170 | 64 / 14 m | |
SYMPHONY CLASSICA Passenger Ship | 1989 | 1084 | 160 | 70 / 10 m | |
FAIR LADY Passenger Ship | 1970 | 935 | 158 | 68 / 10 m | |
SARFAQ ITTUK Passenger Ship | 1992 | 2118 | 163 | 73 / 11 m | |
HOA PHUONG DO Passenger Ship | 2019 | 728 | 171 | 52 / 10 m | |
ALBATROS 1 Passenger Ship | 1947 | 141 | 162 | 75 / 14 m | |
KAJSA STINA Passenger Ship | 1976 | 400 | 170 | 64 / 14 m | |
PLATYTERA TON OYRANO Passenger Ship | 2000 | 964 | 168 | 55 / 15 m | |
SPIRIT OF ATHOS Passenger Ship | 1996 | 684 | 167 | 53 / 10 m | |
KOI Passenger Ship | 1980 | 829 | 162 | 54 / 10 m | |
SHOMPEN Passenger Ship | 2001 | 421 | 168 | 40 / 8 m | |
LONG ISLAND Passenger Ship | 2003 | 430 | 168 | 40 / 8 m | |
SAOIRSE NA FARRAIGE Passenger Ship | 2020 | 424 | 160 | 40 / 9 m | |
KMP.SATYA KENCANA 1 Passenger Ship | 1970 | 806 | 163 | 51 / 12 m | |
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Passenger Ship
Disclaimer: KAMORTA current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. KAMORTA data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
