OCEAN ODYSSEY
Description
OCEAN ODYSSEY built in 2022 is a vessel in the Passenger (Cruise) Ship. Its IMO number is 9880673 and the current MMSI number is 311000870. The vessel has callsign C6EE3. Summer deadweight is 1500. Her current width is reported to be 104 / 18 m meters. Her length overall (LOA) is 0 meters. OCEAN ODYSSEY is sailing under the flag of Bahamas. Latest reported draught is 5.2 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
OCEAN ADVENTURERPassenger (Cruise) Ship | 1975 | 4614 | 1465 | 100 / 16 m | |
SCENIC ECLIPSEPassenger (Cruise) Ship | 2019 | 17545 | 1550 | 168 / 22 m | |
GREG MORTIMERPassenger (Cruise) Ship | 2019 | 8035 | 1450 | 106 / 18 m | |
L AUSTRALPassenger (Cruise) Ship | 2010 | 10944 | 1441 | 143 / 18 m | |
SILVER CLOUDPassenger (Cruise) Ship | 1994 | 17014 | 1564 | 157 / 22 m | |
LE SOLEALPassenger (Cruise) Ship | 2013 | 10992 | 1441 | 142 / 18 m | |
LE BOREALPassenger (Cruise) Ship | 2010 | 10944 | 1441 | 140 / 18 m | |
ULTRAMARINEPassenger (Cruise) Ship | 2021 | 13827 | 1445 | 128 / 22 m | |
OCEAN ADVENTURERPassenger (Cruise) Ship | 1975 | 4614 | 1465 | 100 / 16 m | |
SYLVIA EARLEPassenger (Cruise) Ship | 2022 | 8076 | 1500 | 104 / 18 m | |
GREG MORTIMERPassenger (Cruise) Ship | 2019 | 8035 | 1450 | 106 / 18 m | |
OCEAN ADVENTURER
Passenger (Cruise) Ship
SCENIC ECLIPSE
Passenger (Cruise) Ship
GREG MORTIMER
Passenger (Cruise) Ship
L AUSTRAL
Passenger (Cruise) Ship
SILVER CLOUD
Passenger (Cruise) Ship
LE SOLEAL
Passenger (Cruise) Ship
LE BOREAL
Passenger (Cruise) Ship
ULTRAMARINE
Passenger (Cruise) Ship
OCEAN ADVENTURER
Passenger (Cruise) Ship
SYLVIA EARLE
Passenger (Cruise) Ship
GREG MORTIMER
Passenger (Cruise) Ship
Disclaimer: OCEAN ODYSSEY current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. OCEAN ODYSSEY data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
