NAVIG8 PRESTIGE JKB Vessel Details

Description
NAVIG8 PRESTIGE JKB built in 2019 is a vessel in the Crude Oil Tanker. Its IMO number is 9831309 and the current MMSI number is 538007785. The vessel has callsign V7XK9. Summer deadweight is 109995. Her current width is reported to be 250 / 44 m meters. Her length overall (LOA) is 250 meters. NAVIG8 PRESTIGE JKB is sailing under the flag of Marshall Islands. Latest reported draught is 11.9 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 56373 | 105317 | 239 / 42 m | |
| 2015 | 62769 | 109999 | 256 / 43 m | |
| 2010 | 62504 | 113860 | 250 / 44 m | |
| 2019 | 63513 | 114426 | 250 / 44 m | |
| 2009 | 60193 | 109085 | 243 / 42 m | |
| 2010 | 62775 | 112719 | 250 / 44 m | |
| 2011 | 67188 | 109325 | 249 / 44 m | |
| 2016 | 57164 | 106192 | 229 / 42 m | |
| 2016 | 63694 | 109999 | 250 / 44 m | |
| 2006 | 57711 | 108386 | 246 / 42 m | |
| 2016 | 62397 | 109999 | 256 / 44 m | |
| 2005 | 56172 | 105712 | 239 / 42 m | |
| 2015 | 62769 | 109999 | 256 / 43 m | |
| 2016 | 63771 | 114737 | 250 / 44 m | |
| 2017 | 64572 | 109783 | 250 / 44 m | |
| 2017 | 60126 | 112186 | 237 / 44 m | |
| 2006 | 60007 | 107115 | 248 / 43 m | |
| 2005 | 59834 | 106029 | 248 / 43 m | |
| 2015 | 62388 | 109999 | 250 / 44 m | |
| 2019 | 63338 | 109999 | 250 / 44 m |
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Disclaimer: NAVIG8 PRESTIGE JKB current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. NAVIG8 PRESTIGE JKB data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















