MARIN Vessel Details

Description
MARIN built in 1991 is a vessel in the Ro-Ro Cargo Ship. Its IMO number is 8912376 and the current MMSI number is 253339000. The vessel has callsign LXMV. Summer deadweight is 4750. Her current width is reported to be meters. Her length overall (LOA) is 114 meters. MARIN is sailing under the flag of Luxembourg. Latest reported draught is 4.8 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 13294 | 4550 | 171 / 21 m | |
| 2001 | 35736 | 4600 | 214 / 26 m | |
| 1974 | 3838 | 4941 | 117 / 20 m | |
| 2000 | 8679 | 4719 | 95 / 24 m | |
| 1993 | 59912 | 4650 | 202 / 32 m | |
| 2003 | 29746 | 4730 | 196 / 26 m | |
| 2007 | 36249 | 4700 | 186 / 28 m | |
| 2015 | 9132 | 4900 | 120 / 22 m | |
| 2018 | 32447 | 4636 | 200 / 26 m | |
| 2019 | 32447 | 4589 | 200 / 26 m | |
| 2006 | 48915 | 4850 | 213 / 29 m | |
| 1995 | 13038 | 4910 | 134 / 22 m | |
| 1995 | 25710 | 4855 | 174 / 24 m | |
| 2016 | 22319 | 4835 | 170 / 27 m | |
| 2004 | 40975 | 4930 | 193 / 29 m | |
| 1987 | 31914 | 4606 | 166 / 28 m | |
| 2009 | 29468 | 4700 | 167 / 27 m | |
| 2016 | 22319 | 4814 | 170 / 27 m | |
| 2015 | 9132 | 4900 | 120 / 21 m | |
| 1999 | 15224 | 4695 | 142 / 21 m |
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Disclaimer: MARIN current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. MARIN data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















