AQUARIUS-G Vessel Details

Description
AQUARIUS-G built in 2016 is a vessel in the Offshore Support Vessel. Its IMO number is 9697131 and the current MMSI number is 352003294. The vessel has callsign 3E7461. Summer deadweight is 1731. Her current width is reported to be 68 / 15 m meters. Her length overall (LOA) is 68 meters. AQUARIUS-G is sailing under the flag of Panama. Latest reported draught is 4.8 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5186 | 1683 | 63 / 36 m | |
| 2016 | 2030 | 1712 | 68 / 15 m | |
| 2010 | 1659 | 1810 | 61 / 13 m | |
| 2016 | 2030 | 1731 | 68 / 15 m | |
| 2009 | 5186 | 1683 | 30 / 70 m | |
| 2015 | 2857 | 1682 | 75 / 18 m | |
| 2015 | 2565 | 1658 | 65 / 16 m | |
| 2014 | 6905 | 1693 | 88 / 46 m | |
| 2016 | 7020 | 1664 | 80 / 41 m | |
| 2014 | 7200 | 1795 | 85 / 40 m | |
| 2013 | 2512 | 1758 | 65 / 15 m | |
| 1996 | 2786 | 1656 | 95 / 16 m | |
| 2016 | 7235 | 1646 | 61 / 38 m | |
| 2019 | 7574 | 1799 | 86 / 40 m | |
| 2020 | 5772 | 1766 | 82 / 36 m | |
| 2020 | 5772 | 1800 | 82 / 36 m | |
| 2013 | 2512 | 1679 | 65 / 16 m | |
| 2004 | 3251 | 1726 | — | |
| 2004 | 3251 | 1728 | 75 / 17 m | |
| 2016 | 7945 | 1648 | 63 / 40 m |
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Offshore Support Vessel
Disclaimer: AQUARIUS-G current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. AQUARIUS-G data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















