NISSOS ANTIPAROS Vessel Details

Description
NISSOS ANTIPAROS built in 2019 is a vessel in the Crude Oil Tanker. Its IMO number is 9845714 and the current MMSI number is 538008309. The vessel has callsign V7A2222. Summer deadweight is 318744. Her current width is reported to be 333 / 60 m meters. Her length overall (LOA) is 333 meters. NISSOS ANTIPAROS is sailing under the flag of Marshall Islands. Latest reported draught is 21.1 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 164492 | 322861 | 333 / 60 m | |
| 2012 | 162964 | 316373 | 333 / 60 m | |
| 2002 | 161233 | 306999 | 333 / 60 m | |
| 2012 | 164641 | 314000 | 332 / 60 m | |
| 2012 | 166381 | 313999 | 333 / 60 m | |
| 2013 | 162044 | 313998 | 333 / 60 m | |
| 2006 | 161468 | 317826 | 333 / 60 m | |
| 2010 | 162863 | 319141 | 333 / 60 m | |
| 2010 | 163882 | 317952 | 333 / 60 m | |
| 2018 | 162636 | 306752 | 333 / 60 m | |
| 2007 | 160295 | 313987 | 333 / 60 m | |
| 2011 | 163066 | 316373 | 333 / 60 m | |
| 2018 | 162306 | 315221 | 336 / 60 m | |
| 2015 | 165209 | 318517 | 333 / 60 m | |
| 2018 | 165511 | 318737 | 333 / 60 m | |
| 2019 | 163214 | 318608 | 336 / 60 m | |
| 2007 | 158463 | 305749 | 332 / 58 m | |
| 2007 | 157844 | 306506 | 332 / 58 m | |
| 2008 | 160782 | 317664 | 333 / 60 m | |
| 2020 | 159819 | 308000 | 333 / 60 m |
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Disclaimer: NISSOS ANTIPAROS current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. NISSOS ANTIPAROS data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















