MN TANGARA Vessel Details

Description
MN TANGARA built in 2013 is a vessel in the Ro-Ro Cargo Ship. Its IMO number is 9642409 and the current MMSI number is 228027800. The vessel has callsign FIEH. Summer deadweight is 12049. Her current width is reported to be 160 / 28 m meters. Her length overall (LOA) is 160 meters. MN TANGARA is sailing under the flag of France. Latest reported draught is 7.5 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 19904 | 11561 | 170 / 24 m | |
| 2000 | 21005 | 12457 | 184 / 25 m | |
| 2013 | 23673 | 12026 | 160 / 28 m | |
| 1999 | 21005 | 12502 | 184 / 26 m | |
| 1995 | 33588 | 11682 | 183 / 28 m | |
| 2009 | 29004 | 11636 | 193 / 26 m | |
| 2005 | 29060 | 11636 | 193 / 26 m | |
| 1994 | 33313 | 11558 | 183 / 30 m | |
| 2011 | 29514 | 11980 | 175 / 26 m | |
| 1999 | 20296 | 11585 | 180 / 26 m | |
| 2003 | 24688 | 12300 | 196 / 26 m | |
| 2017 | 32770 | 11978 | 210 / 26 m | |
| 1995 | 33313 | 11600 | 183 / 30 m | |
| 1999 | 20296 | 11564 | 180 / 26 m | |
| 2010 | 64039 | 11600 | 240 / 32 m | |
| 1998 | 26536 | 11600 | 185 / 25 m | |
| 1996 | 19887 | 11521 | 170 / 24 m | |
| 2010 | 64039 | 11600 | 240 / 32 m | |
| 2006 | 29060 | 11636 | 193 / 26 m | |
| 1998 | 21104 | 12350 | 182 / 30 m |
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Disclaimer: MN TANGARA current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. MN TANGARA data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















