SONANGOL CAZENGA Vessel Details

Description
SONANGOL CAZENGA built in 2017 is a vessel in the Crude Oil Tanker. Its IMO number is 9766310 and the current MMSI number is 311000635. The vessel has callsign C6DC3. Summer deadweight is 156899. Her current width is reported to be 274 / 48 m meters. Her length overall (LOA) is 274 meters. SONANGOL CAZENGA is sailing under the flag of Bahamas. Latest reported draught is 9.4 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 81360 | 157410 | 274 / 48 m | |
| 2019 | 82305 | 149999 | 275 / 48 m | |
| 2008 | 81324 | 158819 | 274 / 48 m | |
| 2004 | 80620 | 159055 | 273 / 48 m | |
| 2016 | 81431 | 158409 | 274 / 48 m | |
| 2018 | 82178 | 157617 | 276 / 48 m | |
| 2012 | 81314 | 157539 | 274 / 48 m | |
| 2020 | 84127 | 158677 | 275 / 48 m | |
| 2017 | 81287 | 149992 | 274 / 48 m | |
| 2012 | 83824 | 160024 | 274 / 48 m | |
| 2006 | 85421 | 163216 | 274 / 50 m | |
| 2017 | 81364 | 158455 | 273 / 47 m | |
| 2017 | 81349 | 158871 | 274 / 48 m | |
| 2018 | 81349 | 158218 | 274 / 48 m | |
| 2009 | 84029 | 158070 | 274 / 48 m | |
| 2009 | 81360 | 157484 | 274 / 48 m | |
| 2018 | 81394 | 157470 | 277 / 48 m | |
| 2005 | 81076 | 159186 | 283 / 48 m | |
| 2017 | 82515 | 157522 | 276 / 48 m | |
| 2001 | 94729 | 160044 | 277 / 53 m |
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Disclaimer: SONANGOL CAZENGA current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. SONANGOL CAZENGA data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















