SANWA FONTAINE Vessel Details

Description
SANWA FONTAINE built in 1982 is a vessel in the Refrigerated Cargo Ship. Its IMO number is 8204121 and the current MMSI number is 353937000. The vessel has callsign 3FMK4. Summer deadweight is 3917. Her current width is reported to be 93 / 17 m meters. Her length overall (LOA) is 92 meters. SANWA FONTAINE is sailing under the flag of Panama. Latest reported draught is 5.9 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3817 | 4000 | 98 / 16 m | |
| 1990 | 4295 | 3750 | 108 / 17 m | |
| 1982 | 3298 | 3919 | 92 / 17 m | |
| 1988 | 4295 | 3750 | 103 / 17 m | |
| 1997 | 3817 | 4000 | 98 / 16 m | |
| 1985 | 3264 | 3941 | 92 / 16 m | |
| 1992 | 2707 | 3953 | 94 / 14 m | |
| 1989 | 4298 | 3750 | 103 / 17 m | |
| 1985 | 3264 | 3944 | 93 / 16 m | |
| 1996 | 3822 | 3966 | 100 / 16 m | |
| 1982 | 3321 | 3788 | — | |
| 1997 | 3817 | 4000 | 97 / 16 m | |
| 1995 | 3496 | 3959 | 94 / 16 m | |
| 1992 | 3431 | 3952 | 94 / 16 m | |
| 1982 | 3235 | 3930 | 92 / 16 m | |
| 1987 | 3401 | 3933 | 94 / 16 m | |
| 1983 | 3260 | 3901 | 92 / 16 m | |
| 1973 | 2955 | 3742 | 92 / 16 m | |
| 1986 | 3244 | 3962 | 91 / 16 m | |
| 1979 | 2988 | 3878 | 97 / 15 m |
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Refrigerated Cargo Ship
Disclaimer: SANWA FONTAINE current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. SANWA FONTAINE data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















