CHOLA QUEEN Vessel Details

Description
CHOLA QUEEN built in 2002 is a vessel in the Crude Oil Tanker. Its IMO number is 9257802 and the current MMSI number is 356472000. The vessel has callsign 3ELH5. Summer deadweight is 104996. Her current width is reported to be 247 / 42 m meters. Her length overall (LOA) is 247 meters. CHOLA QUEEN is sailing under the flag of Panama. Latest reported draught is 8.5 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 56373 | 105317 | 239 / 42 m | |
| 2015 | 62769 | 109999 | 256 / 43 m | |
| 2009 | 60193 | 109085 | 243 / 42 m | |
| 2011 | 67188 | 109325 | 249 / 44 m | |
| 2016 | 57164 | 106192 | 229 / 42 m | |
| 2016 | 63694 | 109999 | 250 / 44 m | |
| 2006 | 57711 | 108386 | 246 / 42 m | |
| 2016 | 62397 | 109999 | 256 / 44 m | |
| 2005 | 56172 | 105712 | 239 / 42 m | |
| 2015 | 62769 | 109999 | 256 / 43 m | |
| 2019 | 63338 | 99996 | 250 / 44 m | |
| 2017 | 64572 | 109783 | 250 / 44 m | |
| 2006 | 60007 | 107115 | 248 / 43 m | |
| 2005 | 59834 | 106029 | 248 / 43 m | |
| 2015 | 62388 | 109999 | 250 / 44 m | |
| 2019 | 63338 | 109999 | 250 / 44 m | |
| 2002 | 56204 | 105579 | 239 / 44 m | |
| 2006 | 57711 | 108402 | 246 / 42 m | |
| 2002 | 59719 | 105656 | 248 / 43 m | |
| 2009 | 58667 | 107157 | 244 / 42 m |
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Crude Oil Tanker
Disclaimer: CHOLA QUEEN current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. CHOLA QUEEN data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















