JUMBO JUBILEE Vessel Details

Description
JUMBO JUBILEE built in 2009 is a vessel in the Heavy Load Carrier. Its IMO number is 9371581 and the current MMSI number is 246309000. The vessel has callsign PBSA. Summer deadweight is 13017. Her current width is reported to be 145 / 26 m meters. Her length overall (LOA) is 145 meters. JUMBO JUBILEE is sailing under the flag of Netherlands. Latest reported draught is 6.8 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 15027 | 13278 | 145 / 27 m | |
| 2004 | 15022 | 12870 | 144 / 27 m | |
| 2015 | 18099 | 12989 | 152 / 28 m | |
| 2010 | 15026 | 12975 | 160 / 28 m | |
| 2011 | 15199 | 12501 | 161 / 28 m | |
| 2011 | 9611 | 12388 | 140 / 32 m | |
| 2007 | 17951 | 12500 | 209 / 32 m | |
| 2012 | 9531 | 12631 | 140 / 32 m | |
| 2021 | 16732 | 13300 | 150 / 26 m | |
| 2009 | 10177 | 12625 | 143 / 32 m | |
| 2017 | 10253 | 12708 | 145 / 32 m | |
| 2021 | 16732 | 13230 | 150 / 26 m | |
| 2021 | 16732 | 13300 | 150 / 26 m | |
| 2021 | 16732 | 13300 | 150 / 26 m | |
| 2021 | 12847 | 12470 | 138 / 24 m | |
| 2021 | 16732 | 13300 | 150 / 26 m | |
| 2022 | 12847 | 12470 | 138 / 24 m | |
| 2022 | 44522 | 12780 | 214 / 46 m | |
| 2022 | 16732 | 13300 | 150 / 26 m | |
| 2009 | 10177 | 12625 | 143 / 32 m |
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Heavy Load Carrier
Disclaimer: JUMBO JUBILEE current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. JUMBO JUBILEE data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















