ALFA SEA Vessel Details

Description
ALFA SEA built in 2009 is a vessel in the Oil Products Tanker. Its IMO number is 9517288 and the current MMSI number is 353657000. The vessel has callsign 3FQJ9. Summer deadweight is 6341. Her current width is reported to be 100 / 18 m meters. Her length overall (LOA) is 100 meters. ALFA SEA is sailing under the flag of Panama. Latest reported draught is 5 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5052 | 6404 | 100 / 18 m | |
| 2018 | 4577 | 6166 | 103 / 18 m | |
| 2018 | 5002 | 6596 | 109 / 18 m | |
| 2000 | 4980 | 6440 | 115 / 16 m | |
| 2018 | 4902 | 6486 | 107 / 17 m | |
| 2011 | 4242 | 6488 | 109 / 17 m | |
| 2012 | 4194 | 6279 | 87 / 17 m | |
| 2010 | 4289 | 6578 | 105 / 17 m | |
| 2010 | 4599 | 6248 | 102 / 18 m | |
| 2013 | 4541 | 6613 | 140 / 17 m | |
| 2008 | 4032 | 6459 | 114 / 16 m | |
| 2011 | 4189 | 6306 | 92 / 17 m | |
| 1981 | 4270 | 6400 | 116 / 15 m | |
| 2012 | 4189 | 6267 | 99 / 25 m | |
| 2011 | 4832 | 6500 | 99 / 18 m | |
| 2008 | 4096 | 6508 | 114 / 16 m | |
| 2007 | 3999 | 6167 | 107 / 16 m | |
| 2011 | 4999 | 6352 | 100 / 18 m | |
| 2012 | 4682 | 6473 | 114 / 17 m | |
| 2010 | 3828 | 6477 | 89 / 17 m |
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Disclaimer: ALFA SEA current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. ALFA SEA data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















