ZAFER Vessel Details

Description
ZAFER built in 2012 is a vessel in the Oil Products Tanker. Its IMO number is 9655365 and the current MMSI number is 566475000. The vessel has callsign 9V9765. Summer deadweight is 3941. Her current width is reported to be 95 / 14 m meters. Her length overall (LOA) is 95 meters. ZAFER is sailing under the flag of Singapore. Latest reported draught is 5.2 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2613 | 4053 | 89 / 14 m | |
| 2009 | 2888 | 3818 | 88 / 14 m | |
| 1998 | 2676 | 3989 | 93 / 15 m | |
| 2008 | 2613 | 4054 | 89 / 14 m | |
| 1996 | 2267 | 4000 | 2 / 5 m | |
| 2007 | 2579 | 3947 | 89 / 15 m | |
| 2009 | 2974 | 4115 | 98 / 14 m | |
| 2005 | 2897 | 4037 | 94 / 14 m | |
| 2017 | 2943 | 3979 | 95 / 15 m | |
| 2009 | 2974 | 4121 | 99 / 14 m | |
| 2011 | 3097 | 4000 | 95 / 16 m | |
| 2012 | 2650 | 3970 | 94 / 15 m | |
| 2011 | 2608 | 3929 | 95 / 14 m | |
| 2006 | 2749 | 4015 | 80 / 15 m | |
| 2005 | 2983 | 3945 | 95 / 15 m | |
| 1989 | 1999 | 3859 | 90 / 14 m | |
| 2005 | 2143 | 3813 | 84 / 13 m | |
| 2009 | 2974 | 4127 | 99 / 14 m | |
| 2008 | 2846 | 3919 | 90 / 15 m | |
| 1992 | 1998 | 4118 | 78 / 14 m |
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Chemical/Oil Products Tanker
Oil Products Tanker
Disclaimer: ZAFER current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. ZAFER data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.




















