YOUNG
Description
YOUNG built in 1988 is a vessel in the Cement Carrier. Its IMO number is 8814990 and the current MMSI number is 525020244. The vessel has callsign YFXI. Summer deadweight is 1748. Her current width is reported to be 69 / 12 m meters. Her length overall (LOA) is 69 meters. YOUNG is sailing under the flag of Indonesia. Latest reported draught is 1.2 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
KANNA MARUCement Carrier | 2009 | 749 | 1710 | 69 / 11 m | |
HAKUTOCement Carrier | 2019 | 616 | 1750 | 71 / 12 m | |
SUMISE MARU NO.25Cement Carrier | 1996 | 749 | 1708 | 70 / 12 m | |
SHINYOMARU NO.2Cement Carrier | 1996 | 749 | 1730 | 69 / 12 m | |
RISSHO MARUCement Carrier | 2008 | 749 | 1711 | 70 / 11 m | |
MEIZANMARUCement Carrier | 2003 | 749 | 1720 | 70 / 13 m | |
AKI MARUCement Carrier | 2001 | 749 | 1745 | 69 / 12 m | |
SHIN HOUYO MARUCement Carrier | 1995 | 749 | 1753 | 69 / 11 m | |
TATSURYOUCement Carrier | 2021 | 598 | 1700 | 69 / 12 m | |
RICH ISLANDCement Carrier | 1990 | 1199 | 1748 | 69 / 12 m | |
YOSEI MARUCement Carrier | 1995 | 1065 | 1740 | 65 / 12 m | |
NICHINANCement Carrier | 1994 | 749 | 1715 | 67 / 11 m | |
TOKUTSUGI MARUCement Carrier | 2021 | 609 | 1767 | 72 / 12 m | |
RICH ISLANDCement Carrier | 1990 | 1265 | 1748 | 69 / 12 m | |
KANNA MARU
Cement Carrier
HAKUTO
Cement Carrier
SUMISE MARU NO.25
Cement Carrier
SHINYOMARU NO.2
Cement Carrier
RISSHO MARU
Cement Carrier
MEIZANMARU
Cement Carrier
AKI MARU
Cement Carrier
SHIN HOUYO MARU
Cement Carrier
TATSURYOU
Cement Carrier
RICH ISLAND
Cement Carrier
YOSEI MARU
Cement Carrier
NICHINAN
Cement Carrier
TOKUTSUGI MARU
Cement Carrier
RICH ISLAND
Cement Carrier
Disclaimer: YOUNG current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. YOUNG data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
